產(chǎn)品名稱:半自動(dòng)視頻測(cè)量系統(tǒng)HST-D系列
產(chǎn)品類別:手動(dòng)視頻測(cè)量系統(tǒng)
摘要:
優(yōu)點(diǎn):1。自動(dòng)對(duì)焦。2.高精度、高性能。
I.用法
HST-D系列是HST集團(tuán)生產(chǎn)的半自動(dòng)式視頻測(cè)量系統(tǒng)。
它已廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、航空航天、汽車、軍事、模具等行業(yè)進(jìn)行精密測(cè)量。
II.特點(diǎn)
1.采用TEO?1/2英寸彩色CCD攝像機(jī)和專業(yè)Pomeas?變焦鏡頭,大視場(chǎng),保證快速運(yùn)動(dòng)圖像測(cè)量時(shí)圖像清晰。
2.Z軸電動(dòng)化,可滿足精確聚焦和高精度非接觸式高度、深度測(cè)量,只需點(diǎn)擊計(jì)量軟件即可。
3.可編程集成8區(qū)域光控,實(shí)現(xiàn)專業(yè)的表面測(cè)量。
4.00級(jí)濟(jì)安慶花崗巖底座和立柱,穩(wěn)定性高。
模型 | HST-2010年d | HST-3020D | HST-4030D | HST-5040D | |
桌子 | 金屬工作臺(tái)尺寸(毫米) | 404*228 | 500*330 | 606*466 | 706*606 |
玻璃桌子尺寸(毫米) | 260*160 | 350*280 | 450*350 | 550*450 | |
XY行程(毫米) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
重量(公斤) | 180 | 260 | 315 | 500 | |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高,單位:毫米) | 556*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 | |
測(cè)量瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 照相機(jī):1/2英寸彩色CCD照相機(jī) | ||||
變焦鏡頭:Pomeas?光學(xué)鏡頭,放大倍數(shù)0.7 x-4.5x WD:92mm | |||||
視頻放大倍數(shù):20X-128X | |||||
物體視圖:7~1.1毫米 | |||||
尺度分辨率:0.5/0.1微米 | |||||
Z行程 | 150毫米 | ||||
精確度E1* | Ex,y≤(2.5+L/200)μ m | ||||
精確度E2* | Exy≤(3.5+L/200)μ m | ||||
照明 | 表面光和透射光采用LED,亮度可調(diào) | ||||
動(dòng)力 | 110/220伏(交流電),50/60赫茲100瓦 | ||||
*所有數(shù)據(jù)均根據(jù)ISO 10360-7-2011標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)試
L是測(cè)量長(zhǎng)度(單位:毫米)
規(guī)格如有變更,恕不另行通知。