產(chǎn)品名稱:VMS系列經(jīng)濟(jì)型數(shù)控視頻測量系統(tǒng)
產(chǎn)品類別:數(shù)控視頻測量系統(tǒng)
摘要:
HST集團(tuán)開發(fā)的VMS系列通用經(jīng)濟(jì)型數(shù)控視頻測量系統(tǒng)
1.使用
VMS系列是由HST集團(tuán)開發(fā)的通用CNC視頻測量系統(tǒng)。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、航空航天、汽車、軍事、模具等行業(yè)的精密自動(dòng)測量
二.特征
1.雙閉環(huán)運(yùn)動(dòng)控制,電機(jī)在高速運(yùn)動(dòng)中具有精確定位性能。
2.利用所開發(fā)的嵌入式模塊對電機(jī)進(jìn)行控制,從而提高電機(jī)轉(zhuǎn)速,同時(shí)也簡化了儀器和PC接口、PC機(jī)
和儀器通過USB線和S-Video電纜。
3.表面光源由24個(gè)獨(dú)立組組成,每組為恒流源驅(qū)動(dòng)器和200步連續(xù)變量。
4.用我公司專用的數(shù)控軟件大大提高了測量效率。
5.00級濟(jì)安慶花崗巖底座、立柱,穩(wěn)定性高。
模型 | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5040E | ||||
| 工作臺(tái)尺寸(毫米) | 500*330 | 606*466 | 706*566 | |||
玻璃桌子尺寸(毫米) | 350*280 | 450*350 | 550*450 | ||||
X,Y行程(毫米) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | ||||
Z行程 | 150(焦點(diǎn)) | 150(焦點(diǎn)) | 150(焦點(diǎn)) | ||||
分辨率 | 1/0.5微米 | ||||||
精確度E1* | Ex,y≤(3.0+L/200)μ m | ||||||
精確度E2* | Exy≤(3.5+L/300)μ m | ||||||
儀表重量(公斤) | 270 | 450 | 500 | ||||
儀表尺寸(毫米) | 670*660*950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 | ||||
| 最大三軸。速度 | X,Y:400毫米/秒Z:200毫米/秒 | |||||
三軸定位精度 | 0.001毫米 | ||||||
| 照相機(jī) | TEO?彩色1/2"CCD相機(jī) | |||||
變焦透鏡 | 手動(dòng)變焦鏡頭 | ||||||
變焦透鏡放大倍數(shù) | 0.7-4.5倍 | ||||||
視頻放大 | 20-128X | ||||||
視場 | 11.1-1.7毫米 | ||||||
功率消耗 | 600瓦 | ||||||
儀表附件 | 1X管(標(biāo)準(zhǔn)) | 0.5 X管(可選) | WD | ||||
變焦透鏡 | 0.7-4.5倍 | 0.7-4.5倍 | |||||
添加鏡頭 | 視頻放大 | 視場 | 視頻放大 | 視場 | |||
0.5倍(可選) | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 | ||
1.0 x(標(biāo)準(zhǔn)) | 20X-128X | 11.1-1.7 | 10X-64X | 22-3.4 | 92 | ||
2.0 x(可選) | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 | ||
*所有數(shù)據(jù)均根據(jù)ISO 10360-7-2011標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試
L是測量長度(單位:毫米)
規(guī)格如有變更,恕不另行通知。