產(chǎn)品名稱:3D手動視頻測量系統(tǒng)HST-T系列
產(chǎn)品類別:手動視頻測量系統(tǒng)
摘要:
HST集團開發(fā)的3D手動式視頻測量系統(tǒng)。成本低,使用方便?!皥D像+探針”測量方法,配以Renishaw?探針和我公司自主開發(fā)的3D計量軟件,可實現(xiàn)快速、高精度的測量
I.用法
HST-T系列是HST集團開發(fā)的3D手動式視頻測量系統(tǒng)
它設計用于3D測量,如坡度、圓形、壞溝、圓柱、球體、尺寸、盲孔和其他幾何術語,如元素之間的距離、工件上的角度。
II.特點
1.可以測量點、線、圓、弧、橢圓、矩形,并具有多點定位功能,提高了測量精度。
2.可編程集成8區(qū)域光控,實現(xiàn)專業(yè)的表面測量。
3.“圖像+探針”測量方法,配以Renishaw?探針和我公司自主開發(fā)的3D計量軟件,可實現(xiàn)快速、高精度的測量。
4.采用UWC系列專業(yè)計量控制器,每次探頭觸碰都能聽到嗶嗶聲,探頭操作更加準確。
5.00級濟安慶花崗巖底座和立柱,穩(wěn)定性高。
模型 | HST-2010噸 | HST-3020噸 | HST-4030噸 | HST-5040噸 | |
桌子 | 金屬工作臺尺寸(毫米) | 404*228 | 500*330 | 606*466 | 706*606 |
玻璃桌子尺寸(毫米) | 260*160 | 350*280 | 450*350 | 550*450 | |
XY行程(毫米) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
負載能力 | 近似的15公斤 | 近似的20公斤 | 近似的30公斤 | 近似的35公斤 | |
重量(公斤) | 180 | 260 | 315 | 500 | |
尺寸(長*寬*高,毫米) | 556*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 | |
測量瞄準系統(tǒng) | 相機:TEO?彩色1/2英寸彩色CCD相機 | ||||
變焦鏡頭:Pomeas?變焦鏡頭,放大倍數(shù)0.7~4.5倍 | |||||
探測器:英國雷尼肖?探測器 | |||||
尺度分辨率:0.5/0.1微米 | |||||
視頻放大倍數(shù):20~128倍視場:7~1.1毫米 | |||||
Z行程 | 150毫米 | ||||
精確度E1* | Ex,y≤(3.0+L/200)μ m | ||||
精確度E2* | Exy≤(4.0+L/200)μ m | ||||
精確度E3* | Ez≤(3.5+L/150)μ m | ||||
照明 | 面光和透射光采用LED,亮度可調(diào) | ||||
動力 | 110/220伏(交流電),50/60赫茲30W | ||||
*所有數(shù)據(jù)均根據(jù)ISO 10360-7-2011標準進行測試
L是測量長度(單位:毫米)
規(guī)格如有變更,恕不另行通知。