| 主主機和控制器 帶水平調(diào)節(jié)柱,設(shè)置膨脹螺栓腳 | |
| 最大值負荷 | 2000千牛 |
| 測試水平 | 0.5級 |
| 行車路線 | 伺服控制,電動伺服,介質(zhì)控制氣島 |
| 操作類型 | 室溫自動/手動拉伸 |
| 試驗速度 | 0.001-200mm/min無級設(shè)定 |
| 速度精度 | ±0.5% |
| 速度控制方式 | 位移、載荷、應(yīng)力、應(yīng)變可以在拉伸階段任意選擇和切換。 |
| 滿載速度和速度精度 | 200mm/min,±0.5% |
| 電源 | 三相10kW |
| 負載傳感器 | |
| 測量精度等級 | 0.5級 |
| 負載分辨率 | 500000碼(相當于1.2 N) |
| 應(yīng)力控制精度 | ±0.5% |
| 應(yīng)變控制精度 | ±0.5% |
| 排量 | |
| 測量范圍 | 0~550毫米 |
| 數(shù)字式縱向自動伸長儀 | |
| 精確度 | 超過EN10002 0.5級標準; |
| 工作溫度 | 0-50°C |
| 測量位置 | 無桿雙向氣缸結(jié)構(gòu),直線導(dǎo)軌,自動前進和后退測量 |
| 增壓器 | 引伸計主控制箱設(shè)有充氣保護裝置,防止灰塵進入 |
| 雙面平推式液壓自動拉伸夾具 | |
| 雙面推拉式液壓夾鉗 | 鉗口夾持范圍:0-60毫米(可夾持一定偏差的樣品) |
| 最大值夾緊力 | 2000千牛 |
| 試樣雙截面尺寸自動測量系統(tǒng) | |
| 樣品類型 | 矩形試樣 |
| 測量精度 | ±0.5% |
| 電源 | 單相220伏±10%,50Hz,500W |