1.導(dǎo)言
A14.404-AW計算機化研究級金相顯微鏡是一種三目鏡倒置金相顯微鏡,具有新設(shè)計的無限光學(xué)系統(tǒng)??蓮V泛應(yīng)用于鑄造、冶煉、熱處理研究、原材料檢驗或材料加工分析倒置顯微鏡。該機全面覆蓋明場、暗場、簡單偏振光、微分干涉等多種觀測方法。,適應(yīng)各種研究需求。
l舒適簡單的操作模式
為了滿足用戶的長期觀察需求,F(xiàn)X-41MW采用了低手位置操作模式,并配備了360°旋轉(zhuǎn)雙目觀察管,完全符合人體工程學(xué)觀察模式。
l穩(wěn)定貼心的設(shè)計
FX-41MW機身采用全金屬鑄造,表面經(jīng)過防腐耐磨技術(shù)處理,質(zhì)量有保證,堅固耐用。充分利用機身內(nèi)置空間,放置儀器拆卸工具,一般用于拆卸儀器主要部件,實用,方便收納。
l前放大顯示功能
前物鏡放大顯示功能,通過內(nèi)置的放大傳感器,顯示儀器前方的當(dāng)前放大倍數(shù),使研究工作更加方便。
l新型智能生態(tài)系統(tǒng)
加入了環(huán)保經(jīng)濟理念的ECO紅外傳感器系統(tǒng)。當(dāng)顯微鏡長時間不工作時,系統(tǒng)會自動關(guān)閉電源或再次打開電源以節(jié)省能源。
2.規(guī)格
配置 | 模型 | |
項目 | 規(guī)格 | A14.404-AW |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限色差校正光學(xué)系統(tǒng) | · |
觀察管 | 三目觀察管,傾斜45°,鉸鏈組可旋轉(zhuǎn)360°,固定目鏡管,瞳孔距離調(diào)節(jié)范圍50-75mm,兩級分割比:雙目:三目=100:0或0:100 | · |
目鏡 | 高視點寬視場平面目鏡PL10X/22mm,可調(diào)屈光度。 | · |
高視點寬視場平面目鏡PL10X/22mm,可調(diào)屈光度,帶千分尺 | O | |
高視點寬視場平面目鏡PL15X/16mm,屈光度可調(diào) | O | |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)明暗視場物鏡:LMPL5X/0.15BD DIC WD9.0 | · |
無限遠(yuǎn)距離明暗視場物鏡:LMPL10X/0.30BD DIC WD9.0 | · | |
無限遠(yuǎn)明暗視場物鏡:LMPL20X/0.45BD DIC WD3.4 | · | |
無限遠(yuǎn)距離明暗半復(fù)消色差物鏡:LMPLFL50X/0.55 BD WD7.5 | · | |
無限遠(yuǎn)距離明暗半復(fù)消色差物鏡:LMPLFL100X/0.80 BD WD2.1 | O | |
轉(zhuǎn)爐 | 內(nèi)部定位5孔明暗場轉(zhuǎn)換器(帶DIC槽),內(nèi)置放大傳感器 | · |
框架 | 反光明暗場金色相機框架,采用低手位置粗調(diào)和微調(diào)同軸,粗調(diào)行程9mm,焦平面上6.5 mm,下2.5 mm,微調(diào)精度0.002 mm,帶彈性調(diào)節(jié)手輪,防止滑動 | · |
明暗場切換裝置,可變場光闌和孔徑光闌,中心可調(diào);帶濾色槽和偏光鏡槽,帶光源亮度指示條,帶紅外傳感器和物鏡放大顯示 | · | |
舞臺 | 三層機械移動平臺,平臺尺寸:240(寬)× 250(長),移動范圍50 × 50mm,雙向線軌傳輸,右手低位控制 | · |
照明系統(tǒng) | 采用外置寬電壓Transformer model,輸入100-240V,輸出15V13.4A,12V100W鹵素?zé)?,亮度連續(xù)可調(diào) | · |
偏光附件 | 偏振器插入件,固定分析儀插入件,360°旋轉(zhuǎn)分析儀插入件 | · |
濾色器 | 發(fā)光二極管彩色濾光片 | · |
微分干涉 | DIC微分干擾元件 | O |
金相分析系統(tǒng) | FMIA2020正版金相分析軟件,索尼芯片500萬攝像頭,0.5 x適配器鏡面接口,千分尺。 | · |
計算機 | 馬力 | O |
注:"·"是標(biāo)準(zhǔn)配置;“O”是可選的