WAW-3000A/4000A/5000A微型計(jì)算機(jī)控制應(yīng)變應(yīng)力控制的液壓通用測(cè)試機(jī)
應(yīng)用
WAW-3000A/4000A/5000A液壓通用測(cè)試機(jī)是高容量張力,壓縮,彎曲/彎曲和剪切測(cè)試的理想選擇。它符合BS,EN,ISO,ASTM,JIS和許多其他測(cè)試方法的通訊要求。
| 模型 | HST WAW-3000A | HST WAW-4000A | HST WAW-5000A |
| 控制方式 | 恒定應(yīng)力均勻變形恒定位移三個(gè)閉環(huán)控制和程序控制交易 | ||
| 最大限度。負(fù)載(kn) | 3000 | 4000 | 5000 |
| 負(fù)載精度 | 1級(jí) | ||
| 負(fù)載范圍 | 2%~100%f·s | ||
| 負(fù)載分辨率 | 容量/300,000(單個(gè)測(cè)量的全自動(dòng)縮放 | ||
| 變形測(cè)量范圍 | 2%?100%fs | ||
| 中風(fēng) | 250mm | 300mm | 300mm |
| 測(cè)試速度(mm/min) | 0-80 | ||
| 最大限度。張力測(cè)試空間(MM) | 800 | 1000 | 1000 |
| 標(biāo)稱(chēng)最大標(biāo)本尺寸軸向(mm) | φ20?φ50,φ50?φ80,φ80?φ110 | φ20?φ50,φ50?φ80,φ80?φ110 | φ20?φ50,φ50?φ80,φ80?φ110 |
| 標(biāo)稱(chēng)最大標(biāo)本尺寸厚度(mm) | 5?50,50?100 | 5?50,50?100 | 5?50,50?100 |
| 柱有效間距(MM) | 600 | 800 | 800 |
等級(jí)0.5
答:通常大約10-25天,如果我們有庫(kù)存,我們可以在3天內(nèi)安排發(fā)貨。請(qǐng)注意,我們的生產(chǎn)交貨時(shí)間取決于特定的項(xiàng)目和項(xiàng)目數(shù)量。