伺服控制螺栓拉力試驗(yàn)機(jī)
應(yīng)用
萬能拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)通過添加不同的試驗(yàn)夾具,適用于金屬和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等試驗(yàn)。廣泛應(yīng)用于檢驗(yàn)部門、工程領(lǐng)域、實(shí)驗(yàn)室、大專院校等單位進(jìn)行材料性能研究和質(zhì)量控制。主要規(guī)格
| 型號 | WAW-100E | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E/WAW-1000G | WAW-1200E | WAW-2000E |
| 控制方式 | 恒應(yīng)力均勻變形恒位移三閉環(huán)控制及程控處理 | |||||
| 螺絲刀數(shù)量 | 4 | |||||
| 最大負(fù)載(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 1200 | 2000年 |
| 負(fù)載精度 | ≤±0.5% | |||||
| 負(fù)載范圍 | 1%~100%滿量程 | |||||
| 加載分辨率 | 1/500000 | |||||
| 變形測量范圍 | 1%~100%滿量程 | |||||
| 變形精度 | ≤±1% | |||||
| 位移分辨率 | 0.01毫米 | |||||
| 測試速度(mm/min) | 0.1~118 | 0.1~123 | 0.1~123 | 0.1~70 | 0.1~70 | 0.1~70 |
| 十字頭可調(diào)速度(mm/min) | 450 | 450 | 350 | 350 | 320 | 320 |
| 位移誤差 | ≤±0.5% | |||||
| 最大活塞行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 200/250 | 250 | 250 |
| 最大拉力測試空間(mm) | 780 | 780 | 900 | 950/980 | 930 | 1250 |
| 最大壓縮測試空間 | 550 | 550 | 650 | 700 | 640 | 850 |
| 立柱有效間距(mm) | 第485章 | 第485章 | 500 | 560/580 | 610 | 800 |
| 夾緊方式 | 液壓自動夾鉗 | |||||
| 扁平試樣夾持寬度(mm) | 80*80 | 80*80 | 90*90 | 100*100 | 120*110 | 150*120 |
| 壓縮板尺寸 | Φ160mm | |||||
| 彎曲輥距 | 450毫米 | |||||
| 彎曲輥寬度 | 120毫米 | |||||
| 電源 | 三相,AC380V,50Hz(可定制) |
等級0.5
答:通常大約10-25天,如果我們有庫存,我們可以在3天內(nèi)安排發(fā)貨。請注意,我們的生產(chǎn)交貨時間取決于特定的項目和項目數(shù)量。